ꁲ
对象 | 功能 | 性能指标 |
GNSS RTK模式 | 位置(CEP) | 2cm + 1ppm |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向 | 0.3°(1σ,基线>1m) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
GNSS 失效 | 位置 | 0.3%D(<2min或<500m) |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向保持 | 0.2°(2min) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
数据输出 | 更新频率 | 100Hz(默认) |
物理接口 | 输出接口 | RS232/RS422 |
波特率 | 460800 bps(默认) | |
轮速接口 | RS232/CAN(必备) | |
物理特性 | 供电电压 | 9~16V |
功率 | 6W | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
防护等级 | IP67 |
关键参数
ꁲ
对象 | 功能 | 性能指标 |
GNSS RTK模式或激光定位有效 | 位置(CEP) | 2cm + 1ppm |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向 | 0.3°(1σ,基线>1m) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
GNSS RTK模式和激光定位均失效 | 位置 | 0.3%D(<2min或<500m) |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向保持 | 0.2°(2min) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
数据输出 | 更新频率 | 100Hz(默认) |
物理接口 | 输出接口 | RS232/RS422 |
波特率 | 460800 bps(默认) | |
轮速接口 | RS232/CAN(必备) | |
激光雷达接口 | 千兆以太网 | |
物理特性 | 供电电压 | 9~16V |
功率 | 6W | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
防护等级 | IP67 |
关键参数
典型功能规划控制
套件提供了基本的规划控制功能,支持市面主流车辆底盘,兼容结构化、非结构化驾驶环境,具备实现基本的循迹、车道保持、跟车、换道、避障等功能,快速赋予用户平台基础行驶能力,同时还支持用户定制功能开发;规划控制模块与其他模块之间使用标准通信接口,用户可自行二次开发规划控制功能并快速实现功能替换。
产品特色
· 完整的自动驾驶行走功能:行为决策、运动规划、车辆控制
· 行为决策可灵活配置,无需二次开发即可根据用户需求进行调整
· 内嵌多种路径规划方法,可根据环境情况自适应选择
· 支持若干种典型底盘及多种控制模式,快速适配用户平台需求
· 使用标准通信接口,支持用户自行二次开发替换
· 支持用户定制功能开发
ꁲ
对象 | 功能 | 性能指标 |
GNSS RTK模式或激光定位或视觉定位有效 | 位置(CEP) | 2cm + 1ppm |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向 | 0.3°(1σ,基线>1m) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
GNSS RTK模式、激光定位和视觉定位均失效 | 位置 | 0.3%D(<2min或<500m) |
姿态 | 0.15°(1σ) | |
航向保持 | 0.2°(2min) | |
测速 | 0.05m/s(RMS) | |
数据输出 | 更新频率 | 100Hz(默认) |
物理接口 | 输出接口 | RS232/RS422 |
波特率 | 460800 bps(默认) | |
轮速接口 | RS232/CAN(必备) | |
激光雷达接口 | 千兆以太网 | |
视觉接口 | GMSL | |
物理特性 | 供电电压 | 9~16V |
功率 | 6W | |
工作温度 | -40℃~85℃ | |
防护等级 | IP67 |
关键参数
ꁲ
名称 | 主要性能参数 |
计算资源 | NVIDIA Jetson TX2 |
存储 | 32GB EMMC |
接口 | 1000M以太网(2),CAN(2), USB3.0(2),RS232(2),RS422(2),HDMI(1),WiFi(1) |
功率 | 10W |
软件 | AVOS 2.0/Baidu apollo |
功能 | 多传感器融合感知模块 |
关键参数
ꁲ
名称 | 主要性能参数 |
计算资源 | NVIDIA Xavier |
存储 | 64GB EMMC |
接口 | 1000M以太网(2),CAN(2), USB3.0(2),RS232(2),RS422(2),HDMI(1),WiFi(1) |
功率 | 15W |
软件 | AVOS 2.0/Baidu apollo |
功能 | 多传感器融合感知模块 |
关键参数
ꁲ
名称 | 主要性能参数 |
计算资源 | NVIDIA Jetson TX2(1 or 2片),英飞凌 TC297 |
算例 | 2.66TFLOPs |
存储 | 256GB EMMC |
接口 | 1000M以太网(6),CAN(10),LIN(4), USB3.0(2),4G(2),WiFi(2),RS232(3),RS422,RS232-TX(6),PWM(4),AD(3),I(2),O(6),GMSL*8 |
功率 | 25W |
软件 | AVOS 2.0/Baidu apollo |
功能 | 多传感器融合感知模块,高精度融合定位模块,混合行为决策模块,提供多场景地图的自主切换 |
关键参数
ꁲ
CPU | CPU 1-i7-6820EQ Intel®6th Gen Core™i7-6820EQ(Frequency 2.8GHz,Turbo Boost Frequency up to 3.5GHz),Quad-Core,8 Thread Support,8MB SmartCache.Build-in HD Graphics 530 for excellent 3D,Turbo Boost Technology2.0,VPro and Hyper-Threading support. |
Memory | Up to 32GB DDR4 SDRAM |
Chipset | Intel®QM170/QM175 Chipset providing integrated USB 3.0 and supporting 6th/7th generation Intel® Core™ pocessor families |
Expansion Slot |
1xFull-size mPCle(w/SIM card supported) 1xFull-size mPCle(w/mSATA supported) 1xM.2(M-Key),2280 storage devices support (SATA) |
关键参数
ꁲ
关键参数
CPU | CPU 1-i7-6820EQ Intel®6th Gen Core™i7-6820EQ(Frequency 2.8GHz,Turbo Boost Frequency up to 3.5GHz),Quad-Core,8 Thread Support,8MB SmartCache.Build-in HD Graphics 530 for excellent 3D,Turbo Boost Technology2.0,VPro and Hyper-Threading support. |
Memory | Up to 32GB DDR4 SDRAM |
Chipset | Intel®QM170/QM175 Chipset providing integrated USB 3.0 and supporting 6th/7th generation Intel® Core™ pocessor families |
Expansion Slot |
1xFull-size mPCle(w/SIM card supported) 1xFull-size mPCle(w/mSATA supported) 1xM.2(M-Key),2280 storage devices support (SATA) |
邮编:102206
联系我们
ISO 9001:2015
荣获ISO9001质量管理体系认证